





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 154 | 5420 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 153 | 6912 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 152 | 1085 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 151 | 5533 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 150 | 2476 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 149 | 0196 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 148 | 3972 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 147 | 5785 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 146 | 2438 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 145 | 1920 |
