
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 334 | 2886 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | TKY - 333 | 3797 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | TKY - 332 | 6648 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | TKY - 331 | 9382 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | TKY - 330 | 5461 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | TKY - 329 | 2154 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TKY - 328 | 0492 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 327 | 7153 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | TKY - 326 | 4239 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | TKY - 325 | 8205 |
