
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 335 | 3974 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | SKR - 334 | 4285 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | SKR - 333 | 5176 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | SKR - 332 | 1642 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | SKR - 331 | 4791 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | SKR - 330 | 2893 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | SKR - 329 | 1034 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 328 | 6398 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | SKR - 327 | 9205 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | SKR - 326 | 4176 |
